Touren Sektion
Entschligegrat 2625 m ü.M.
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 3-4 h | |
anmelden drucken |
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 3-4 h | |
anmelden drucken |