Mt.Leone 3558m
Datum | Sa 5. Apr. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1630Hm 6-7 Std. | |
Route | Simplon Hospiz - Südgrat | |
anmelden drucken |
Datum | Sa 5. Apr. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1630Hm 6-7 Std. | |
Route | Simplon Hospiz - Südgrat | |
anmelden drucken |