Widdersgrind
Datum | So 2. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Ab Oberwil i.S. ca. 1300 HM, ca. 4 Std. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung komplett | |
anmelden drucken |
Datum | So 2. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Ab Oberwil i.S. ca. 1300 HM, ca. 4 Std. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung komplett | |
anmelden drucken |